Program 2015
Dzień pierwszy (05.10.2015)
9:00 – 9:45 | Rejestracja uczestników i poczęstunek |
9:45 – 10:05 | Powitanie |
10:05 – 10:30 | Wykład Gościa Honorowego Prof. Dr. Jim L. Bowyer (University of Minnesota) The U.S. forest products industry, past, present, and future |
10:30 – 10:45 | Roger Rowell Dimensional stability and fungal durability of acetylated wood |
SESJA I | Rynek drzewny – aspekty ekonomiczne i społeczne |
10:45 – 11:00 | Władysław Strykowski Structural changes in the forestry and wood sector in Eastern Europe with a particular emphasis on Poland |
11:00 – 11:15 | Matthias Bösch, Holger Weimar, Matthias Dieter Input-output evaluation of Germany’s national cluster of forest-based industries |
11:15 – 11:30 | Henrik Heräjärvi, Juhani Marttila Cleantech-a driver for future wood products industries? |
11:30 – 11:45 | Martin Pernkopf, Manfred Gronalt Coordination of the material flow between different production departments in a wood-processing company – a simulation study |
11:45 – 12:00 | Orest Kiyko, Uwe Kies, Roman Shchupakivskyy Furniture industry in Eastern Europe: challenges and opportunities for sustainable development |
12:00 – 12:15 | Dyskusja |
12:15 – 13:15 | Lunch |
SESJA II | Zwiększanie zasobów drewna, innowacje w sektorze leśno-drzewnym |
13:15 – 13:30 | Andrzej Grzywacz Natural limitations on the use of raw wood material resources from Polish forests |
13:30 - 13:45 | Tomasz Borecki, Edward Stępień, Roman Wójcik, Michał Orzechowski The concept of verification of the principles of accounting for the allowable cuttings size in forest management planning |
13:45 – 14:00 | Dominik Jochem, Holger Weimar, Matthias Bösch, Udo Mantau, Matthias Dieter Estimation of Wood removals and fellings in Germany. A calculation approach based on the amount of used roundwood |
14:00 – 14:15 | Piotr Paschalis-Jakubowicz Innovation in forestry |
14:15 – 14:30 | Addo Koranteng, Tomasz Zawiła-Niedzwiecki Satellite imagery study of deforestation and forest degradation in Western Region of Ghana |
14:30 – 14:45 | Tugba Deniz A comparative study on the markets of some forest products in Turkey and Poland |
14:45 – 15:00 | Zbigniew Karaszewski, Andrzej Noskowiak, Mariusz Bembenek, Agnieszka Łacka, Martyna Rosińska, Piotr S. Mederski Damage to birch, pine, black alder and spruce round wood caused by feed rollers of H73 harvester head |
15:00 – 15:15 | Krzysztof Jodłowski The influence of assortments number on time consumption of harvester in felling cuts |
15:15 – 15:30 | Piotr Boruszewski, Agnieszka Kurowska, Agnieszka Jankowska, Anna Wysokińska, Piotr Borysiuk Determination of the potential area of land for plantations of fast growing trees in Poland |
15:30 – 15:45 | Ewa Bakinowska, Anna Szczepańska-Álvarez, Mariusz Bembenek, Piotr S. Mederski, Zbigniew Karaszewski Probability models of spruce timber damage due to thinning operations |
15:45 – 16:00 | Łukasz Lewaszakiewicz, Andrzej Grieger, Włodzimierz Laskowski Verification of the multiple regression model on the example of damage during cutting the trees |
16:00 – 16:15 | Dyskusja |
16:15 – 16:30 | Przerwa kawowa |
SESJA III | Środowiskowe aspekty sektora leśno-drzewnego |
16:30 – 16:45 | Ryszard Kozłowski, Małgorzata Muzyczek New smart environmentally-friendly coatings for wood protection |
16:45 – 17:00 | Holger Weimar, Niels Janzen How many of the European wood imports are covered by the EUTR? |
17:00 – 17:15 | Bartłomiej Mazela, Magdalena Broda, Waldemar Perdoch, Patrycja Kwaśniewska, Joanna Siuda, Anna Komasa, Anna K. Przybył,Grzegorz Cofta, Izabela Ratajczak Bio-friendly wood protective systems |
17:15 – 17:30 | Piotr Boruszewski, Agnieszka Jankowska, Agnieszka Kurowska, Radosław Auriga, Mariusz Mamiński, Piotr Borysiuk Analysis of the chemical composition of wood from fast-growing trees plantations in terms of application in wood-based panels technology |
17:30 – 17:45 | Tomasz Zielenkiewicz, Jan Szadkowski, Janusz Zawadzki, Dominika Szadkowska, Monika Marchwicka, Anna Lewandowska, Jakub Gawron, Andrzej Antczak XRF analysis of metallic inhibitors of the enzymatic hydrolysis in poplar wood before and after steam explosion |
17:45 – 18:00 | Jadwiga Zabielska-Matejuk, Joanna Feder-Kubis, Anna Stangierska, Piotr Przybylski Chiral ionic liquids with a natural origin substituent as fungicides in wood preservation |
18:00 – 18:15 | Dyskusja |
20:00 – 22:00 | Uroczysta kolacja (Piano Bar Restaurant & Cafe) |
Dzień drugi (06.10.2015)
SESJA IV | Właściwości drewna |
9:00 – 9:15 | Jan-Henning Blohm, Robert Evans, Gerald Koch, Uwe Schmitt Identification and characterisation of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) juvenile and adult wood grown in southern Germany |
9:15 – 9:30 | Rene Herrera, Tomasz Krystofiak, Jalel Labidi, Rodrigo Llano-Ponte Characterization of termally modified wood at different industrial conditions |
9:30 – 9:45 | Bernhard Widhalm, Cornelia Rieder-Gradinger, Thomas Ters, Ewald Srebotnik Reduction of terpenes within pine wood particles and strands by microbial activity |
9:45 – 10:00 | Agnieszka Kurowska, Ewa Dobrowolska The impact of ultraviolet radiation on the colour and wettability of wood used for elevations |
10:00 – 10:15 | Piotr Boruszewski, Agnieszka Jankowska, Agnieszka Kurowska, Radosław Auriga The comparison anatomical structure and properties juvenile and mature wood of cultivated Larix decidua Mill. from fast-growing plantations |
10:15 – 10:30 | Agnieszka Jankowska, Paweł Kozakiewicz Determination of the fibre saturation point in wood of various morphology using different methods |
10:30 – 10:45 | Marcin Klisz, Joanna Ukalska, Andrzej Noskowiak, Tomasz Wojda, Szymon Jastrzębowski Black locust hardness in relation to the use in solid wood products |
10:45 – 11:00 | Dyskusja |
11:00 – 11:15 | Przerwa kawowa |
SESJA V | Energetyczne wykorzystanie drewna, recykling |
11:15 – 11:30 | Roman Shchupakivskyy, Orest Kiyko, Uwe Kies Methodological principles of wood waste and energy management on certain woodworking enterprises in Ukraine |
11:30 – 11:45 | Hanna Wróblewska, Magdalena Witczak, Magdalena Sajdak, Magdalena Komorowicz, Wojciech Cichy The content of harmful substances and elements in post-used wood with respect to its suitability for recycling |
11:45 – 12:00 | Dominika Janiszewska, Iwona Frąckowiak, Cezary Andrzejak Selected properties of particleboards based on post-consumer wood |
12:00 – 12:15 | Mateusz Szubel, Wojciech Goryl, Grzegorz Basista, Mariusz Filipowicz Characterization of the wood combustion process, based on the TG analysis, numerical modelling and measurements performed on the experimental stand |
12:15 – 12:30 | Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka, Mariusz Filipowicz The use of the wood-fired stove-fireplace with accumulation for combined heat and power generation |
12:30 – 12:45 | Paweł Czarniak, Iskander Alimov, Jacek Wilkowski, Jarosław Górski, Piotr Borysiuk, Karol Szymanowski, Piotr Podziewski, Farkhod Magrupov Relative machinability indicators of Wood Plastic Composites (WPC) based on recycled material |
12:45 – 13:00 | Dyskusja |
13:00 – 14:00 | Lunch |
SESJA VI | Nowe technologie i produkty lignocelulozowe |
14:00 – 14:15 | Peter Meinlschmidt, Dirk Berthold Detecting of contaminations and sorting of used wood |
14:15 – 14:30 | Tomasz Krystofiak, Barbara Lis, Monika Muszyńska, Stanisław Proszyk Influence of the aging test upon gloss and adhesion of lacquer coatings on window elements from pine wood |
14:30 – 14:45 | Anna Kaczmarek, Kazimierz Orlowski, Lubomir Javorek A brief review and comparison of chosen experimental methods for measurements of natural frequencies of circular saw blades |
14:45 – 15:00 | Dyskusja |
15:00 – 16:00 | Sesja posterowa |
16:00 – 16:15 | Zakończenie |